Ergebnisse Latein
Kinder I/II D
| Stand: | 02.12.2025 | ||||||||||
| Rang | Pkte. | Name | Club | TÜB. 12.01. | Pkt. | ÖHR. 22.02. | Pkt. | OFFB. 15.03. | Pkt. | OFFB. 29.11. | Pkt. |
| 1 | 36 | Joris Zerull / Lotta Danisch | TSZ Calw | 2 | 18 | 0 | 2 | 18 | 0 | ||
| 1 | 36 | Mykyta Vilkhovyi / Isabel Hüttinger | SWC Pforzheim | 3 | 16 | 0 | 1 | 20 | 0 | ||
| 3 | 32 | Daniel Engel / Madeleine Kreuzer | TC SW Reutlingen | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 20 | ||
| 4 | 31 | Milan Pache / Mila Dreiser | 1. TC Ludwigsburg | 0 | 2 | 18 | 5 | 13 | 0 | ||
| 5 | 16 | Dennis Asmus / Emilie Biebieieva | TSZ Exzellenz Baden-Baden | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | |||
| 5 | 16 | Mark Volynets / Milana Kopytko | TTC Bühl | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | |||
| 7 | 14 | Myron Kitel / Solomiia Tsehelnyk | TSZ Exzellenz Baden-Baden | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 14 | Andrii Nedelko / Sofia Michelle Ritscher | TSC Astoria Karlsruhe | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | |||
| 7 | 14 | Michael Funk / Letizia Formica | TTC RW Freiburg | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | |||
| 10 | 13 | Yelizar Schklinskyi / Oleksandra Mikhnova | TSZ Exzellenz Baden-Baden | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | |||
| 11 | 11 | Lukas Trotsko / Viktoria Fix | TSZ Exzellenz Baden-Baden | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 |
Kinder I/II C
| Stand: | 02.12.2025 | ||||||||||
| Rang | Pkte. | Name | Club | TÜB. 12.01. | Pkt. | ÖHR. 22.02. | Pkt. | OFFB. 15.03. | Pkt. | OFFB. 29.11. | Pkt. |
| 1 | 50 | Noah Rittner / Hannah Rittner | 1. TC Ludwigsburg | 0 | 2 | 18 | 4 | 14 | 2 | 18 | |
| 2 | 40 | Matviy Dovzhenko / Sofiia Ushakova | TTC Bühl | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 20 | ||
| 3 | 38 | Artur Obert / Dhzemilie Biebieieva | TSZ Exzellenz Baden-Baden | 2 | 18 | 0 | 1 | 20 | 0 | ||
| 4 | 23 | Liam Gordon / Diana Michel | SWC Pforzheim | 0 | 0 | (Aufs.+5) | 23 | 0 | |||
| 4 | 23 | Myron Kitel / Solomiia Tsehelnyk | TSZ Exzellenz Baden-Baden | 0 | 0 | 0 | (Aufs.+3) | 23 | |||
| 6 | 20 | Stepan Pylypenko / Polina Diachenko | TSC Astoria Karlsruhe | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | |||
| 7 | 14 | Borys Harhala / Nikol Kuzmenkova | TSZ Stuttgart-Feuerbach | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Junioren I D
| Stand: | 02.12.2025 | ||||||||||
| Rang | Pkte. | Name | Club | TÜB. 12.01. | Pkt. | ÖHR. 22.02. | Pkt. | OFFB. 15.03. | Pkt. | OFFB. 29.11. | Pkt. |
| 1 | 36 | Anton Henrik Blank / Paula Noz | TSC Residenz Ludwigsburg | 0 | 4 | 14 | 8 | 11 | 8 | 11 | |
| 2 | 32 | Dennis Asmus / Emilie Biebieieva | TSZ Exzellenz Baden-Baden | 2 | 18 | 0 | 4 | 14 | 0 | ||
| 2 | 32 | Nazar Kovalenko / Marta-Miia Khmura | TSC SW Offenburg | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | 12 | ||
| 2 | 32 | Daniel Engel / Madeleine Kreuzer | TC SW Reutlingen | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 18 | ||
| 5 | 31 | Noah Wagner / Eliana Bepple | SWC Pforzheim | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 20 | ||
| 6 | 29 | Elias Zanda / Elisa Zanda | 1. TC Ludwigsburg | 0 | 3 | 16 | 5 | 13 | 0 | ||
| 7 | 20 | Mykyta Vilkhovyi / Isabel Hüttinger | SWC Pforzheim | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 18 | Konstantin Bechtold / Mia Stefanovska | TSC Besigheim | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | |||
| 8 | 18 | Joris Zerull / Lotta Danisch | TSZ Calw | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | |||
| 10 | 16 | Myron Kitel / Solomiia Tsehelnyk | TSZ Exzellenz Baden-Baden | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 16 | Andrii Nedelko / Sofia Michelle Ritscher | TSC Astoria Karlsruhe | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | |||
| 12 | 14 | Mark Volynets / Milana Kopytko | TTC Bühl | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | |||
| 13 | 13 | Raphael Fuchs / Davina Reiswich | TSC Bretten | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | |||
| 13 | 13 | Michael Funk / Letizia Formica | TTC RW Freiburg | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | |||
| 15 | 12 | David Bühler / Alina Bergmann | ATC BG Heilbronn | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | |||
| 16 | 11 | Yelizar Schklinskyi / Oleksandra Mikhnova | TSZ Exzellenz Baden-Baden | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | |||
| 16 | 11 | Vladimir Rudenskii / Stefania Zubova | TSZ Exzellenz Baden-Baden | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | |||
| 18 | 10 | Lukas Trotsko / Viktoria Fix | TSZ Exzellenz Baden-Baden | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 |
Junioren I C
| Stand: | 02.12.2025 | ||||||||||
| Rang | Pkte. | Name | Club | TÜB. 12.01. | Pkt. | ÖHR. 22.02. | Pkt. | OFFB. 15.03. | Pkt. | OFFB. 29.11. | Pkt. |
| 1 | 31 | Roman Sebastian Dumea / Maya Hildebrandt | TC SW Reutlingen | 5 | 13 | 0 | 0 | 2 | 18 | ||
| 1 | 31 | Luis Miguel Abin Espinosa / Lara Maria Mandel | TSC Residenz Ludwigsburg | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 20 | ||
| 3 | 30 | Noah Rittner / Hannah Rittner | 1. TC Ludwigsburg | 0 | 4 | 14 | 3 | 16 | 0 | ||
| 3 | 30 | Vincent Leitz / Luise Charlotte Bardon | 1. TSC Rastatt | 0 | 3 | 16 | 4 | 14 | 0 | ||
| 5 | 24 | Leon Pascal Bertsche / Kateryna Umanska | TSC Astoria Karlsruhe | 0 | 5 | 13 | 7 | 11 | 0 | ||
| 6 | 22 | Myron Kitel / Solomiia Tsehelnyk | TSZ Exzellenz Baden-Baden | 0 | 0 | 0 | (Aufs.+4) | 22 | |||
| 6 | 22 | Konstantin Bechtold / Mia Stefanovska | TSC Besigheim | 0 | 0 | 0 | (Aufs.+5 | 22 | |||
| 8 | 20 | Max Gramer / Alessia Coman | 1. TC Ludwigsburg | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 18 | Matviy Dovzhenko / Sofiia Ushakova | TSZ Exzellenz Baden-Baden | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 18 | Bastien Schreyer / Sélina Schreyer | Dance Club Rising Stars Freiburg | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | |||
| 11 | 16 | Artur Obert / Dhzemilie Biebieieva | TSZ Exzellenz Baden-Baden | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 12 | Liam Gordon / Diana Michel | SWC Pforzheim | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | |||
| 13 | 11 | Borys Harhala / Nikol Kuzmenkova | TSZ Stuttgart-Feuerbach | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Junioren II D
| Stand: | 02.12.2025 | |||||||||||
| Rang | Pkte. | Name | Club | TÜB. 12.01. | Pkt. | ÖHR. 22.02. | Pkt. | OFFB. 15.03. | Pkt. | OFFB. 29.11. | Pkt. | |
| 1 | 44 | Anton Henrik Blank / Paula Noz | TSC Residenz Ludwigsburg | 0 | 3 | 16 | 6 | 12 | 3 | 16 | ||
| 2 | 32 | Nazar Kovalenko / Marta-Miia Khmura | TSC SW Offenburg | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 | 18 | |||
| 3 | 30 | Elias Zanda / Elisa Zanda | 1. TC Ludwigsburg | 0 | 4 | 14 | 3 | 16 | 0 | |||
| 4 | 20 | Noah Wagner / Eliana Bepple | SWC Pforzheim | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | ||||
| 5 | 18 | Edian Pireva / Aylin Kaya | SWC Pforzheim | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 18 | Konstantin Bechtold / Mia Stefanovska | TSC Besigheim | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 16 | Tobias Gramer / Teresa Marie Naß | 1. TC Ludwigsburg | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 14 | Vladimir Rudenskii / Stefania Zubova | TSZ Exzellenz Baden-Baden | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | ||||
| 9 | 13 | Raphael Fuchs / Davina Reiswich | TSC Bretten | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 12 | David Bühler / Alina Bergmann | ATC BG Heilbronn | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 |
Junioren II C
| Stand: | 02.12.2025 | ||||||||||
| Rang | Pkte. | Name | Club | TÜB. 12.01. | Pkt. | ÖHR. 22.02. | Pkt. | OFFB. 15.03. | Pkt. | OFFB. 29.11. | Pkt. |
| 1 | 32 | Vincent Leitz / Luise Charlotte Bardon | 1. TSC Rastatt | 0 | 2 | 18 | 4 | 14 | 0 | ||
| 1 | 32 | Edian Pireva / Aylin Kaya | SWC Pforzheim | 0 | 4 | 14 | 2 | 18 | 0 | ||
| 3 | 29 | Luis Miguel Abin Espinosa / Lara Maria Mandel | TSC Residenz Ludwigsburg | 0 | 0 | 5 | 13 | 3 | 16 | ||
| 4 | 22 | Konstantin Bechtold / Mia Stefanovska | TSC Besigheim | 0 | 0 | 0 | (Aufs.+5) | 22 | |||
| 5 | 20 | Fynn Stumm / Anastasia Dorothea Hüter | TSC SW Offenburg | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | |||
| 6 | 18 | Jayden Gallus / Jana Laufer | TSC RG Sinsheim | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 16 | Max Gramer / Alessia Coman | 1. TC Ludwigsburg | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 16 | Bastien Schreyer / Sélina Schreyer | Dance Club Rising Stars Freiburg | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | |||
| 9 | 14 | Johannes Kreuzer / Lara Sophie Angelelli | TC SW Reutlingen | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 11 | Roman Sebastian Dumea / Maya Hildebrandt | TC SW Reutlingen | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse Standard
Kinder I/II D
| Stand: | 02.12.2025 | ||||||||||
| Rang | Pkte. | Name | Club | TÜB. 12.01. | Pkt. | ÖHR. 22.02. | Pkt. | OFFB. 15.03. | Pkt. | OFFB. 29.11. | Pkt. |
| 1 | 20 | Myron Kitel / Solomiia Tsehelnyk | TSZ Exzellenz Baden-Baden | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Kinder I/II C
| Stand: | 02.12.2025 | ||||||||||
| Rang | Pkte. | Name | Club | TÜB. 12.01. | Pkt. | ÖHR. 22.02. | Pkt. | OFFB. 15.03. | Pkt. | OFFB. 29.11. | Pkt. |
| 1 | 38 | Noah Rittner / Hannah Rittner | 1. TC Ludwigsburg | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 20 |
Junioren I D
| Stand: | 02.12.2025 | ||||||||||
| Rang | Pkte. | Name | Club | TÜB. 12.01. | Pkt. | ÖHR. 22.02. | Pkt. | OFFB. 15.03. | Pkt. | OFFB. 29.11. | Pkt. |
| 1 | 45 | Anton Henrik Blank / Paula Noz | TSC Residenz Ludwigsburg | 0 | 2 | 18 | 5 | 13 | 4 | 14 | |
| 2 | 36 | Liam Gordon / Diana Michel | SWC Pforzheim | 2 | 18 | 0 | 2 | 18 | 0 | ||
| 3 | 34 | Elias Zanda / Elisa Zanda | 1. TC Ludwigsburg | 0 | 1 | 20 | 4 | 14 | 0 | ||
| 3 | 34 | Noah Wagner / Eliana Bepple | SWC Pforzheim | 0 | 0 | 3 | 16 | 2 | 18 | ||
| 5 | 20 | Konstantin Bechtold / Mia Stefanovska | TSC Besigheim | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | |||
| 6 | 16 | Nazar Kovalenko / Marta-Miia Khmura | TSC SW Offenburg | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | |||
| 7 | 13 | Myron Kitel / Solomiia Tsehelnyk | TSZ Exzellenz Baden-Baden | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
Junioren I C
| Stand: | 02.12.2025 | ||||||||||
| Rang | Pkte. | Name | Club | TÜB. 12.01. | Pkt. | ÖHR. 22.02. | Pkt. | OFFB. 15.03. | Pkt. | OFFB. 29.11. | Pkt. |
| 1 | 50 | Noah Rittner / Hannah Rittner | 1. TC Ludwigsburg | 0 | 2 | 18 | 4 | 14 | 2 | 18 | |
| 2 | 30 | Luis Miguel Abin Espinosa / Lara Maria Mandel | TSC Residenz Ludwigsburg | 0 | 0 | 0 | (Aufs.+1) | 30 | |||
| 3 | 24 | Jonas Babitsky / Taissia Layer | TSC Astoria Karlsruhe | 0 | 0 | 0 | (Aufs.+4) | 24 | |||
| 4 | 20 | Elias Beckert / Lorena Gregurec | 1. TC Ludwigsburg | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Junioren II D
| Stand: | 02.12.2025 | |||||||||||
| Rang | Pkte. | Name | Club | TÜB. 12.01. | Pkt. | ÖHR. 22.02. | Pkt. | OFFB. 15.03. | Pkt. | OFFB. 29.11. | Pkt. | |
| 1 | 58 | Edian Pireva / Aylin Kaya | SWC Pforzheim | 2 | 18 | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 | ||
| 2 | 41 | Anton Henrik Blank / Paula Noz | TSC Residenz Ludwigsburg | 0 | 5 | 13 | 4 | 14 | 4 | 14 | ||
| 3 | 32 | Elias Zanda / Elisa Zanda | 1. TC Ludwigsburg | 0 | 3 | 16 | 3 | 16 | 0 | |||
| 4 | 20 | Tobias Gramer / Teresa Marie Naß | 1. TC Ludwigsburg | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 20 | Konstantin Bechtold / Mia Stefanovska | TSC Besigheim | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | ||||
| 6 | 18 | Nazar Kovalenko / Marta-Miia Khmura | TSC SW Offenburg | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | ||||
| 7 | 16 | Noah Wagner / Eliana Bepple | SWC Pforzheim | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | ||||
| 8 | 14 | Maximilian Stephan / Amelie Dieter | TTC RG Tübingen | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 |
Junioren II C
| Stand: | 02.12.2025 | ||||||||||
| Rang | Pkte. | Name | Club | TÜB. 12.01. | Pkt. | ÖHR. 22.02. | Pkt. | OFFB. 15.03. | Pkt. | OFFB. 29.11. | Pkt. |
| 1 | 29 | Dave Reisich / Ivana Kovacevic | TSC Besigheim | 0 | 0 | 0 | (Aufs.+1) | 29 | |||
| 2 | 27 | Luis Miguel Abin Espinosa / Lara Maria Mandel | TSC Residenz Ludwigsburg | 0 | 0 | 0 | (Aufs.+2) | 27 | |||
| 3 | 22 | Jonas Babitsky / Taissia Layer | TSC Astoria Karlsruhe | 0 | 0 | 0 | (Aufs.+4) | 22 | |||
| 4 | 20 | Fynn Stumm / Anastasia Dorothea Hüter | TSC SW Offenburg | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 |