Ergebnisse Latein
Kinder I/II D
| Rang | Pkte. | Name | Club | TÜB. 12.01. | Pkt. | ÖHR. 22.02. | Pkt. | OFFB. 15.03. | Pkt. |
| 1 | 36 | Joris Zerull / Lotta Danisch | TSZ Calw | 2 | 18 | 0 | 2 | 18 | |
| 1 | 36 | Mykyta Vilkhovyi / Isabel Hüttinger | SWC Pforzheim | 3 | 16 | 0 | 1 | 20 | |
| 3 | 31 | Milan Pache / Mila Dreiser | 1. TC Ludwigsburg | 0 | 2 | 18 | 5 | 13 | |
| 4 | 16 | Dennis Asmus / Emilie Biebieieva | TSZ Exzellenz Baden-Baden | 0 | 0 | 3 | 16 | ||
| 5 | 14 | Myron Kitel / Solomiia Tsehelnyk | TSZ Exzellenz Baden-Baden | 4 | 14 | 0 | 0 | ||
| 5 | 14 | Andrii Nedelko / Sofia Michelle Ritscher | TSC Astoria Karlsruhe | 0 | 0 | 4 | 14 | ||
| 7 | 12 | Daniel Engel / Madeleine Kreuzer | TC SW Reutlingen | 6 | 12 | 0 | 0 | ||
| 7 | 12 | Yelizar Schklinskyi / Zlata Tsapkovata | TSZ Exzellenz Baden-Baden | 0 | 0 | 6 | 12 | ||
| 9 | 11 | Myroslav Lukin / Viktoria Fix | TSZ Exzellenz Baden-Baden | 0 | 0 | 7 | 11 |
Kinder I/II C
| Rang | Pkte. | Name | Club | TÜB. 12.01. | Pkt. | ÖHR. 22.02. | Pkt. | OFFB. 15.03. | Pkt. |
| 1 | 38 | Artur Obert / Dhzemilie Biebieieva | TSZ Exzellenz Baden-Baden | 2 | 18 | 0 | 1 | 20 | |
| 2 | 32 | Noah Rittner / Hannah Rittner | 1. TC Ludwigsburg | 0 | 2 | 18 | 4 | 14 | |
| 3 | 23 | Liam Gordon / Diana Michel | SWC Pforzheim | 0 | 0 | (Aufs.+5) | 23 | ||
| 4 | 20 | Matviy Dovzhenko / Sofiia Ushakova | TSZ Exzellenz Baden-Baden | 1 | 20 | 0 | 0 | ||
| 4 | 20 | Stepan Pylypenko / Polina Diachenko | TSC Astoria Karlsruhe | 0 | 1 | 20 | 0 | ||
| 6 | 14 | Borys Harhala / Nikol Kuzmenkova | TSZ Stuttgart-Feuerbach | 4 | 14 | 0 | 0 |
Junioren I D
| Rang | Pkte. | Name | Club | TÜB. 12.01. | Pkt. | ÖHR. 22.02. | Pkt. | OFFB. 15.03. | Pkt. |
| 1 | 32 | Dennis Asmus / Emilie Biebieieva | TSZ Exzellenz Baden-Baden | 2 | 18 | 0 | 4 | 14 | |
| 2 | 29 | Elias Zanda / Elisa Zanda | 1. TC Ludwigsburg | 0 | 3 | 16 | 5 | 13 | |
| 3 | 25 | Anton Henrik Blank / Paula Noz | TSC Residenz Ludwigsburg | 0 | 4 | 14 | 8 | 11 | |
| 4 | 20 | Mykyta Vilkhovyi / Isabel Hüttinger | SWC Pforzheim | 1 | 20 | 0 | 0 | ||
| 4 | 20 | Nazar Kovalenko / Marta-Miia Khmura | TSC SW Offenburg | 0 | 0 | 1 | 20 | ||
| 6 | 18 | Konstantin Bechtold / Mia Stefanovska | TSC Besigheim | 0 | 2 | 18 | 0 | ||
| 6 | 18 | Joris Zerull / Lotta Danisch | TSZ Calw | 0 | 0 | 2 | 18 | ||
| 8 | 16 | Myron Kitel / Solomiia Tsehelnyk | TSZ Exzellenz Baden-Baden | 3 | 16 | 0 | 0 | ||
| 8 | 16 | Andrii Nedelko / Sofia Michelle Ritscher | TSC Astoria Karlsruhe | 0 | 0 | 3 | 16 | ||
| 10 | 14 | Daniel Engel / Madeleine Kreuzer | TC SW Reutlingen | 4 | 14 | 0 | 0 | ||
| 11 | 13 | Raphael Fuchs / Davina Reiswich | TSC Bretten | 0 | 5 | 13 | 0 | ||
| 12 | 12 | David Bühler / Alina Bergmann | ATC BG Heilbronn | 0 | 6 | 12 | 0 | ||
| 12 | 12 | Yelizar Schklinskyi / Zlata Tsapkovata | TSZ Exzellenz Baden-Baden | 0 | 0 | 6 | 12 | ||
| 14 | 11 | Myroslav Lukin / Viktoria Fix | TSZ Exzellenz Baden-Baden | 0 | 0 | 9 | 11 | ||
| 14 | 11 | Noah Wagner / Eliana Bepple | SWC Pforzheim | 0 | 0 | 7 | 11 |
Junioren I C
| Rang | Pkte. | Name | Club | TÜB. 12.01. | Pkt. | ÖHR. 22.02. | Pkt. | OFFB. 15.03. | Pkt. |
| 1 | 30 | Noah Rittner / Hannah Rittner | 1. TC Ludwigsburg | 0 | 4 | 14 | 3 | 16 | |
| 2 | 24 | Leon Pascal Bertsche / Kateryna Umanska | TSC Astoria Karlsruhe | 0 | 5 | 13 | 7 | 11 | |
| 3 | 20 | Max Gramer / Alessia Coman | 1. TC Ludwigsburg | 1 | 20 | 0 | 0 | ||
| 4 | 18 | Matviy Dovzhenko / Sofiia Ushakova | TSZ Exzellenz Baden-Baden | 2 | 18 | 0 | 0 | ||
| 4 | 18 | Bastien Schreyer / Sélina Schreyer | Dance Club Rising Stars Freiburg | 0 | 0 | 2 | 18 | ||
| 6 | 16 | Artur Obert / Dhzemilie Biebieieva | TSZ Exzellenz Baden-Baden | 3 | 16 | 0 | 0 | ||
| 6 | 16 | Vincent Leitz / Luise Charlotte Bardon | 1. TSC Rastatt | 0 | 3 | 16 | 0 | ||
| 8 | 14 | Vincent Leitz / Luise Charlotte Bardon | 1. TSC Rastatt | 0 | 0 | 4 | 14 | ||
| 9 | 13 | Roman Sebastian Dumea / Maya Hildebrandt | TC SW Reutlingen | 5 | 13 | 0 | 0 | ||
| 10 | 12 | Liam Gordon / Diana Michel | SWC Pforzheim | 0 | 0 | 6 | 12 | ||
| 11 | 11 | Borys Harhala / Nikol Kuzmenkova | TSZ Stuttgart-Feuerbach | 7 | 11 | 0 | 0 | ||
| 11 | 11 | Luis Miguel Abin Espinosa / Lara Maria Mandel | TSC Residenz Ludwigsburg | 0 | 0 | 9 | 11 |
Junioren II D
| Rang | Pkte. | Name | Club | TÜB. 12.01. | Pkt. | ÖHR. 22.02. | Pkt. | OFFB. 15.03. | Pkt. |
| 1 | 30 | Elias Zanda / Elisa Zanda | 1. TC Ludwigsburg | 0 | 4 | 14 | 3 | 16 | |
| 2 | 28 | Anton Henrik Blank / Paula Noz | TSC Residenz Ludwigsburg | 0 | 3 | 16 | 6 | 12 | |
| 3 | 18 | Edian Pireva / Aylin Kaya | SWC Pforzheim | 2 | 18 | 0 | 0 | ||
| 3 | 18 | Konstantin Bechtold / Mia Stefanovska | TSC Besigheim | 0 | 2 | 18 | 0 | ||
| 5 | 16 | Tobias Gramer / Teresa Marie Naß | 1. TC Ludwigsburg | 3 | 16 | 0 | 0 | ||
| 6 | 14 | Nazar Kovalenko / Marta-Miia Khmura | TSC SW Offenburg | 0 | 0 | 4 | 14 | ||
| 7 | 13 | Raphael Fuchs / Davina Reiswich | TSC Bretten | 0 | 5 | 13 | 0 | ||
| 8 | 12 | David Bühler / Alina Bergmann | ATC BG Heilbronn | 0 | 6 | 12 | 0 |
Junioren II C
| Rang | Pkte. | Name | Club | TÜB. 12.01. | Pkt. | ÖHR. 22.02. | Pkt. | OFFB. 15.03. | Pkt. |
| 1 | 32 | Vincent Leitz / Luise Charlotte Bardon | 1. TSC Rastatt | 0 | 2 | 18 | 4 | 14 | |
| 1 | 32 | Edian Pireva / Aylin Kaya | SWC Pforzheim | 0 | 4 | 14 | 2 | 18 | |
| 3 | 18 | Jayden Gallus / Jana Laufer | TSC RG Sinsheim | 2 | 18 | 0 | 0 | ||
| 4 | 16 | Max Gramer / Alessia Coman | 1. TC Ludwigsburg | 3 | 16 | 0 | 0 | ||
| 4 | 16 | Bastien Schreyer / Sélina Schreyer | Dance Club Rising Stars Freiburg | 0 | 0 | 3 | 16 | ||
| 6 | 14 | Johannes Kreuzer / Lara Sophie Angelelli | TC SW Reutlingen | 4 | 14 | 0 | 0 | ||
| 7 | 13 | Luis Miguel Abin Espinosa / Lara Maria Mandel | TSC Residenz Ludwigsburg | 0 | 0 | 5 | 13 | ||
| 8 | 11 | Roman Sebastian Dumea / Maya Hildebrandt | TC SW Reutlingen | 7 | 11 | 0 | 0 |
Ergebnisse Standard
Kinder I/II D
| Rang | Pkte. | Name | Club | TÜB. 12.01. | Pkt. | ÖHR. 22.02. | Pkt. | OFFB. 15.03. | Pkt. |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinder I/II C
| Rang | Pkte. | Name | Club | TÜB. 12.01. | Pkt. | ÖHR. 22.02. | Pkt. | OFFB. 15.03. | Pkt. |
| 1 | 18 | Noah Rittner / Hannah Rittner | 1. TC Ludwigsburg | 0 | 0 | 2 | 18 |
Junioren I D
| Rang | Pkte. | Name | Club | TÜB. 12.01. | Pkt. | ÖHR. 22.02. | Pkt. | OFFB. 15.03. | Pkt. |
| 1 | 36 | Liam Gordon / Diana Michel | SWC Pforzheim | 2 | 18 | 0 | 2 | 18 | |
| 2 | 34 | Elias Zanda / Elisa Zanda | 1. TC Ludwigsburg | 0 | 1 | 20 | 4 | 14 | |
| 3 | 31 | Anton Henrik Blank / Paula Noz | TSC Residenz Ludwigsburg | 0 | 2 | 18 | 5 | 13 | |
| 4 | 20 | Jonas Babitsky / Taissia Layer | TSC Astoria Karlsruhe | 1 | 20 | 0 | 0 | ||
| 4 | 20 | Luis Miguel Abin Espinosa / Lara Maria Mandel | TSC Residenz Ludwigsburg | 0 | 0 | 1 | 20 | ||
| 6 | 16 | Noah Wagner / Eliana Bepple | SWC Pforzheim | 0 | 0 | 3 | 16 |
Junioren I C
| Rang | Pkte. | Name | Club | TÜB. 12.01. | Pkt. | ÖHR. 22.02. | Pkt. | OFFB. 15.03. | Pkt. |
| 1 | 32 | Noah Rittner / Hannah Rittner | 1. TC Ludwigsburg | 0 | 2 | 18 | 4 | 14 | |
| 2 | 20 | Elias Beckert / Lorena Gregurec | 1. TC Ludwigsburg | 0 | 1 | 20 | 0 |
Junioren II D
| Rang | Pkte. | Name | Club | TÜB. 12.01. | Pkt. | ÖHR. 22.02. | Pkt. | OFFB. 15.03. | Pkt. |
| 1 | 58 | Edian Pireva / Aylin Kaya | SWC Pforzheim | 2 | 18 | 1 | 20 | 1 | 20 |
| 2 | 32 | Elias Zanda / Elisa Zanda | 1. TC Ludwigsburg | 0 | 3 | 16 | 3 | 16 | |
| 3 | 27 | Anton Henrik Blank / Paula Noz | TSC Residenz Ludwigsburg | 0 | 5 | 13 | 4 | 14 | |
| 4 | 20 | Tobias Gramer / Teresa Marie Naß | 1. TC Ludwigsburg | 1 | 20 | 0 | 0 | ||
| 5 | 18 | Dave Reisich / Ivana Kovacevic | TSC Besigheim | 0 | 2 | 18 | 0 | ||
| 5 | 18 | Luis Miguel Abin Espinosa / Lara Maria Mandel | TSC Residenz Ludwigsburg | 0 | 0 | 2 | 18 | ||
| 7 | 16 | Jonas Babitsky / Taissia Layer | TSC Astoria Karlsruhe | 3 | 16 | 0 | 0 | ||
| 8 | 14 | Maximilian Stephan / Amelie Dieter | TTC RG Tübingen | 0 | 4 | 14 | 0 |
Junioren II C
| Rang | Pkte. | Name | Club | TÜB. 12.01. | Pkt. | ÖHR. 22.02. | Pkt. | OFFB. 15.03. | Pkt. |
| 1 | 20 | Fynn Stumm / Anastasia Dorothea Hüter | TSC SW Offenburg | 0 | 0 | 1 | 20 |